
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 17:10 | 17:26 | 17 分鐘 |
2 | 12:37 | 14:55 | 137 分鐘 | |
3 | 10:49 | 11:47 | 59 分鐘 | |
4 | 09:43 | 10:25 | 42 分鐘 | |
5 | 00:51 | 01:02 | 11 分鐘 | |
6 | 00:25 | 00:48 | 22 分鐘 | |
7 | 2023-09-20 | 23:15 | 23:39 | 24 分鐘 |
8 | 21:36 | 22:55 | 79 分鐘 | |
9 | 21:12 | 21:16 | 4 分鐘 | |
10 | 21:05 | 21:06 | 1 分鐘 | |
11 | 20:38 | 20:48 | 10 分鐘 | |
12 | 18:11 | 18:45 | 33 分鐘 | |
13 | 13:48 | 15:00 | 72 分鐘 | |
14 | 09:23 | 12:43 | 201 分鐘 | |
15 | 00:37 | 00:45 | 9 分鐘 | |
16 | 00:16 | 00:32 | 17 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
18 | 2023-09-19 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
19 | 23:02 | 23:18 | 16 分鐘 | |
20 | 21:27 | 21:30 | 3 分鐘 | |
21 | 20:40 | 20:42 | 2 分鐘 | |
22 | 20:12 | 20:27 | 16 分鐘 | |
23 | 19:58 | 20:02 | 4 分鐘 | |
24 | 17:34 | 19:17 | 103 分鐘 | |
25 | 14:11 | 14:42 | 30 分鐘 | |
26 | 12:24 | 13:26 | 62 分鐘 | |
27 | 11:47 | 12:05 | 18 分鐘 | |
28 | 10:29 | 11:21 | 52 分鐘 | |
29 | 06:34 | 07:13 | 39 分鐘 | |
30 | 00:08 | 01:39 | 91 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 352337.hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
