
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 18:05 | 18:20 | 15 分鐘 |
2 | 17:21 | 17:41 | 20 分鐘 | |
3 | 16:12 | 16:37 | 25 分鐘 | |
4 | 16:00 | 16:05 | 5 分鐘 | |
5 | 15:41 | 15:58 | 17 分鐘 | |
6 | 14:04 | 14:11 | 7 分鐘 | |
7 | 13:32 | 13:44 | 12 分鐘 | |
8 | 11:24 | 13:11 | 106 分鐘 | |
9 | 10:04 | 10:16 | 12 分鐘 | |
10 | 09:45 | 10:00 | 15 分鐘 | |
11 | 09:33 | 09:42 | 10 分鐘 | |
12 | 08:10 | 09:31 | 81 分鐘 | |
13 | 2023-09-20 | 19:49 | 20:01 | 12 分鐘 |
14 | 08:04 | 10:10 | 126 分鐘 | |
15 | 02:51 | 02:51 | 0 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:48 | 169 分鐘 | |
17 | 2023-09-19 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
18 | 21:58 | 22:07 | 9 分鐘 | |
19 | 17:59 | 19:13 | 74 分鐘 | |
20 | 15:58 | 17:01 | 63 分鐘 | |
21 | 14:15 | 15:39 | 84 分鐘 | |
22 | 13:40 | 14:00 | 20 分鐘 | |
23 | 11:30 | 13:38 | 128 分鐘 | |
24 | 2023-09-18 | 22:39 | 22:45 | 6 分鐘 |
25 | 21:55 | 22:13 | 18 分鐘 | |
26 | 19:52 | 20:40 | 47 分鐘 | |
27 | 19:12 | 19:28 | 16 分鐘 | |
28 | 18:36 | 18:53 | 18 分鐘 | |
29 | 17:43 | 17:58 | 15 分鐘 | |
30 | 15:46 | 17:15 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 352337.hs32y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
